Вироби власного виробництва зі складів у Києві та області
Продаємо бетонні кільця, плити перекриття, днища, стакани та добори для каналізації, септиків, вигрібних ям і колодязів. Вироби виготовляємо на власному майданчику з бетонним вузлом і козловим краном, тому маємо стабільну наявність усіх типорозмірів — від КС-06 до КС-20.
Доставляємо довгомірними платформами та маніпуляторами з розгрузкою безпосередньо в місце монтажу, без перевалки. За потреби та сама бригада виконує монтаж виробів на об'єкті: котлован, укладання кілець, переливи, герметизація швів, люк і вентиляція.
- Вироби
- кільця, половинки, плити перекриття, днища, стакани, добори
- Відпуск
- зі складів у Києві та області, опт і роздріб
- Доставка
- власний транспорт, розгрузка краном на ділянці
- Зона робіт
- Київ та Київська область
Розділи таблиць
Розміри та маса виробів
Внутрішній і зовнішній діаметр, висота та маса кожного типорозміру. Вартість уточнюйте на дзвінку — рахуємо разом із доставкою на вашу адресу.
Кільця бетонні (КС)
| Найменування | Внутрішній діаметр, мм | Зовнішній діаметр, мм | Висота (Н), мм | Маса виробу, т |
|---|---|---|---|---|
| КС-20-09 | 2000 | 2200 | 900 | 1,250 |
| КС-18-09 | 1750 | 1950 | 900 | 1,190 |
| КС-15-09 | 1500 | 1700 | 900 | 0,915 |
| КС-13-09 | 1300 | 1450 | 900 | 0,796 |
| КС-10-09 | 1000 | 1160 | 900 | 0,565 |
| КС-08-07 | 800 | 960 | 700 | 0,375 |
| КС-07-07 | 700 | 850 | 700 | 0,320 |
| КС-06-07 | 600 | 750 | 700 | 0,288 |
Плити перекриття кілець - кришки (ПП)
| Найменування | Зовнішній діаметр, мм | Висота (Н), мм | Маса виробу, т |
|---|---|---|---|
| ПП-20-15 | 2200 | 150 | 1,280 |
| ПП-18-15 | 1950 | 150 | 0,950 |
| ПП-15-15 | 1700 | 150 | 0,700 |
| ПП-13-15 (товсі) | 1450 | 150 | 0,526 |
| ПП-13-10 (тонкі) | 1450 | 100 | 0,374 |
| ПП-10-15 (товсі) | 1160 | 150 | 0,335 |
| ПП-10-10 (тонкі) | 1160 | 100 | 0,242 |
| ПП-08-15 (товсі) | 960 | 150 | 0,206 |
| ПП-08-10 (тонкі) | 960 | 100 | 0,145 |
| ПП-07-15 | 850 | 150 | 0,130 |
Днища колодязних кілець (ПД)
| Найменування | Зовнішній діаметр, мм | Висота (Н), мм | Маса виробу, т |
|---|---|---|---|
| ПД-20-15 | 2200 | 150 | 1,330 |
| ПД-18-15 | 1950 | 150 | 1,080 |
| ПД-15-15 | 1700 | 150 | 0,790 |
| ПД-13-15 (товсі) | 1450 | 150 | 0,600 |
| ПД-13-10 (тонкі) | 1450 | 100 | 0,370 |
| ПД-10-15 (товсі) | 1160 | 150 | 0,390 |
| ПД-10-10 (тонкі) | 1160 | 100 | 0,280 |
| ПД-08-15 (товсі) | 960 | 150 | 0,240 |
| ПД-08-10 (тонкі) | 960 | 100 | 0,170 |
Кільця бетонні половинки (КС)
| Найменування | Внутрішній діаметр, мм | Зовнішній діаметр, мм | Висота (Н), мм | Маса виробу, т |
|---|---|---|---|---|
| КС-20-06 | 2000 | 2200 | 600 | 0,920 |
| КС-18-06 | 1750 | 1950 | 600 | 0,800 |
| КС-15-06 | 1500 | 1700 | 600 | 0,650 |
| КС-13-06 | 1300 | 1450 | 600 | 0,530 |
| КС-10-06 | 1000 | 1160 | 600 | 0,420 |
| КС-08-03 | 800 | 960 | 300 | 0,165 |
| КС-07-03 | 700 | 850 | 300 | 0,136 |
| КС-06-03 | 600 | 750 | 300 | 0,120 |
Стакани (КЦД)
| Найменування | Внутрішній діаметр, мм | Зовнішній діаметр, мм | Висота (Н), мм | Маса виробу, т |
|---|---|---|---|---|
| КЦД-20-09 | 2000 | 2200 | 900 | 2,450 |
| КЦД-18-09 | 1750 | 1950 | 900 | — |
| КЦД-15-09 | 1500 | 1700 | 900 | 1,550 |
| КЦД-13-09 | 1300 | 1450 | 900 | — |
| КЦД-10-09 | 1000 | 1160 | 900 | 0,840 |
Плити перекриття кілець - кришки підсилені (ПП)
| Найменування | Зовнішній діаметр, мм | Висота (Н), мм | Маса виробу, т |
|---|---|---|---|
| ПП-20-2 | 2200 | 150 | 1,300 |
| ПП-15-2 | 1700 | 150 | 0,720 |
| ПП-10-2 | 1160 | 150 | 0,350 |
Плити перекриття кілець - кришки з 2-ма отворами (ПП)
| Найменування | Зовнішній діаметр, мм | Висота (Н), мм | Маса виробу, т |
|---|---|---|---|
| ПП-20-2 | 2200 | 150 | 1,200 |
| ПП-15-2 | 1700 | 150 | 0,650 |
Добори (КО)
| Найменування | Внутрішній діаметр, мм | Зовнішній діаметр, мм | Висота (Н), мм | Маса виробу, т |
|---|---|---|---|---|
| КО-6 | 850 | 600 | 150 | 0,100 |
Маса виробів наведена довідково та може незначно відрізнятися залежно від партії. Для підбору конфігурації септика чи колодязя зателефонуйте — підкажемо кількість кілець і потрібні добори.
Бетонні кільця для каналізації

Гідне якість, низькі ціни
Якість бетонних кілець використовуваних для спорудження очисних каналізаційних споруд гарантовано обладнанням, на якому проводитися дана продукція. Ми пропонуємо сучасний технічний підхід, що підвищує якість виробів і знижує їх вартість. Застосування якісного обладнання при виготовленні, гарантує високу точність і надійність вироблених кілець, що в свою чергу дозволяє скоротити час на монтаж зробивши роботу більш якісною та ефективною. Важливим чинником є застосуванням якісних матеріалів - цементу відповідних марок від перевірених постачальників. Правильно змонтовані кільця захищені від обвалення, змішування і пропуску запаху нечистот.




